工頻耐壓試驗裝置 根據國家電 力行業標準而設計的工頻耐壓試驗設備。它是鑒定電力設備絕緣強度的嚴格、有效和直接的方法。它能檢查出那些危險性較大的集中缺陷,對判斷電力 設備能否繼續參加運行具有決定性作用,是保證設備絕緣水平、避免發生絕緣事故的重要手段。用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下 的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力
工頻耐壓試驗裝置
工頻耐壓試驗裝置 根據國家電 力行業標準而設計的工頻耐壓試驗設備。它是鑒定電力設備絕緣強度的嚴格、有效和直接的方法。它能檢查出那些危險性較大的集中缺陷,對判斷電力 設備能否繼續參加運行具有決定性作用,是保證設備絕緣水平、避免發生絕緣事故的重要手段。用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下 的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
采用標準
技術指標
規格  | 容量 (kvA)  | 高壓輸出  | 低壓輸出  | 儀表  | 變比  | 溫升℃  | ||
電壓(kv)  | 電流(mA)  | 電壓(v)  | 電流(A)  | 電壓(v)  | 高/儀  | 30分鐘  | ||
1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 100  | 500  | 10  | 
3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 100  | 500  | 10  | 
5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 100  | 500  | 10  | 
10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 100  | 500  | 10  | 
20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 53  | 100  | 500  | 10  | 
30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 100  | 500  | 10  | 
50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 120  | 100  | 500  | 10  | 
5/100  | 5  | 100  | 50  | 380  | 13  | 100  | 1000  | 10  | 
10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 100  | 1000  | 10  | 
20/100  | 20  | 100  | 200  | 380  | 53  | 100  | 1000  | 10  | 
30/100  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 100  | 1000  | 10  | 
50/100  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 100  | 1000  | 10  | 
100/100  | 100  | 100  | 1000  | 380  | 263  | 100  | 1000  | 10  | 
20/150  | 20  | 150  | 130  | 380  | 53  | 150  | 1000  | 10  | 
30/150  | 30  | 150  | 200  | 380  | 79  | 150  | 1000  | 10  | 
50/150  | 50  | 150  | 330  | 380  | 132  | 150  | 1000  | 10  | 
100/150  | 100  | 150  | 665  | 380  | 263  | 150  | 1000  | 10 
  | 

