二級電力承試設備配置表參考標準:《承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法》、《電力供應與使用條例》、《承裝(修、試)電力設施許可證等級標準》適用于:承擔220千伏以下輸電、供電、受電電力設施的安裝。產品簡述:取得二級承裝(修、試)電力設施許可證的,可以從事220千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗業務。
二級承試設備清單
序號  | 機具設備名稱  | 單位  | 數量  | 規格  | 型號  | ||
一  | 高壓發生設備  | ||||||
1  | 直流高壓發生器  | 套  | 1  | DC:250kV/5mA  | ZGF-250kV/5mA  | ||
2  | 工頻耐壓試驗裝置  | 套  | 1  | AC:10kVA/100kV  | YDJ-10kVA/100kV  | ||
套  | 1  | AC:5kVA/50kV  | YDJ-5kVA/50kV  | ||||
3  | 變頻串聯諧振試驗成套裝置  | 套  | 1  | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz  | XZB-2000kVA/400kV  | ||
4  | 感應耐壓試驗裝置  | 套  | 1  | 5kVA/360V 150Hz  | SFQ-5kVA/500V  | ||
二  | 電氣測量儀器  | ||||||
1  | 高壓介質損耗測試儀  | 臺  | 2  | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻  | JS-E  | ||
2  | 回路電阻測試儀  | 臺  | 2  | DC:≥100A  | HLY-100A  | ||
3  | 互感器伏安特性測試儀  | 臺  | 1  | 2200V/5A  | FA-105  | ||
4  | 接地電阻測試儀  | 臺  | 1  | 異頻法  | JD-H  | ||
5  | 電容電感測試儀  | 臺  | 1  | RG-H  | |||
6  | 接地導通測試儀  | 臺  | 1  | DC:1A  | DT-10A  | ||
7  | 變壓器直流電阻測試儀  | 臺  | 2  | DC:≥10A  | ZGY-10A  | ||
8  | 變壓器變比測試儀  | 臺  | 1  | 數字式0.5級  | BBC-H  | ||
9  | 變壓器繞組變形測試儀  | 臺  | 1  | 頻響法  | RBX-H  | ||
10  | 有載分接開關測試儀  | 臺  | 1  | I≥1A  | BYKC-3000  | ||
11  | 斷路器特性測試儀  | 臺  | 2  | GKC-V  | |||
12  | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀  | 臺  | 1  | BLC-H  | |||
13  | 三相繼電保護測試儀  | 臺  | 2  | 三相電壓電流各2組  | JB-300  | ||
14  | 輸電線路參數測試儀  | 臺  | 1  | 異頻法  | XLY-Y  | ||
15  | 雷擊計數器校驗儀  | 臺  | 1  | FD-III  | |||
16  | 絕緣電阻測試儀  | 臺  | 2  | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA  | GM-10kV  | ||
三  | 油、氣實驗儀器  | ||||||
1  | SF6檢漏儀  | 臺  | 1  | 靈敏度1ppmv  | XP-1A  | ||
2  | SF6氣體微水測試儀  | 臺  | 1  | WS-2  | |||
3  | SF6氣體密度校驗儀  | 臺  | 1  | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa  | MD-H  | ||
4  | 絕緣油色譜儀  | 臺  | 1  | YSP-H  | |||
5  | 絕緣油閉口閃點儀  | 臺  | 1  | YBS-H  | |||
6  | 絕緣油微水儀  | 臺  | 1  | PPM級  | YWS-H  | ||
7  | 絕緣油酸值測定儀  | 臺  | 1  | YSZ-H  | |||
8  | 絕緣油PH測定儀  | 臺  | 1  | ||||
9  | 絕緣油自動介質損耗測量儀  | 臺  | 1  | YJS-H  | |||
10  | 絕緣油介電強度測試儀  | 臺  | 1  | JYY-HI  | |||
四  | 常用儀器表  | ||||||
1  | 兆歐表  | 只  | 2  | DC:2500V  | DMG2671  | ||
2  | 兆歐表  | 只  | 2  | DC:500V  | DMG2670  | ||
3  | 數字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 2  | 測量電流1mA~5A  | SMG2000E  | ||

